စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၇၆၀၀၀ | ၂၇၇၀၀၀ | ၆၀ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၇၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | မတ်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၇၂၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၉၂၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၁ | ကုလားပဲ(V-2) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၂ | ကုလားပဲ(V-7) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၄ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၉ | ပဲဇီးကွက် | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၂ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၃ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၄ |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၅၅၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၆ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၆၀၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။