| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၄၇၀၀၀ | |
| ၄ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ |
| ၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၇၀၀၀ | |
| ၇ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၂၅၀၀၀ | |
| ၈ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၃၆၀၀၀ | ၂၃၈၀၀၀ |
| ၉ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၆၀၀၀ |
| ၁၀ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | |
| ၁၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၅၀၀၀၀ | |
| ၁၂ | ပဲကြား | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ |
| ၁၃ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၇၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ |
| ၁၄ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ |
| ၁၅ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ |
| ၁၆ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၁၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၅၈၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲကြီး(လတ်) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၇၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ |
| ၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ |
| ၂၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၇၀၀၀ |
| ၂၆ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၇၀၀၀ |
| ၃၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ |
| ၃၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။