| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲယင်း | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၇ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၉ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၀ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၄၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။