| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၇၇၀၀၀ | ၂၇၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၇၃၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၃ | ပဲတီစိမ်းသေး(စိမ်းနောက်) | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၅ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၆ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၉၂၀၀၀ | ၁၉၆၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၈၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(V-2) | ၂၃၂၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၃ | ကုလားပဲ(V-7) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၄ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၂၄၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၆၈၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲကြား | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၆ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၇ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | ပဲဇီးကွက် | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၃၇၅၀၀၀ | ၃၇၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၅ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၄၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။