စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၄၀၀၀ | ၆၀ | |
၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၃၂၈၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၄၀၀၀ | ၆၀ | |
၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၅၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၄၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၃၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၆၀၀၀ | ၂၆၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၅၈၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၁ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၄ |
၂၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၃ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၉၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၄ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၆၀၀၀၀ | ၄၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၅ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၆ | ပဲဇီးကွက် | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။