| စဉ် | အမျိုအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၇၇၀၀၀ | ၂၇၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်သစ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၈ | ပဲယင်း | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၄၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(929) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၆ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၁၈ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၁၉ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၂၉၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၀ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၅၀၀၀၀ | ၄၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။