စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်းသေး(နောက်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၄ | မတ်ပဲ(ကောင်း) | ၂၇၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | မတ်ပဲ(လတ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၆ | မတ်ပဲ(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၇၀၀၀ | ၂၄၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၄၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၀၂၀၀၀ | ၂၀၃၀၀၀ | ၆၀ |
၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၈၈၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၆ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၉၀၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၀ |
၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၀ | ပဲကြား | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | ပဲနီပြား | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၂ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၁၆၂၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၃ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၄ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၅ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၆ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၇ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၇၆၀၀၀ | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၁ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၂ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၃ | မြေထောက်ပဲ | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၇၀၀၀ | ၅၄ |
၃၄ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၄ | |
၃၅ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၄၁၀၀၀ | ၂၄၂၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၇ | ဘိုကိတ်ပဲ(ကြား)(ကြီး) | ၃၉၅၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၂ |
၃၈ | ဘိုကိတ်ပဲ(ကြား(သေး) | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၂ | |
၃၉ | ဘိုကိတ်ပဲ(ထိပ်စွပ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။