စဉ် | အမျိုးအမည် | သုံးတင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း/ကျပ် | သုံးတင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
အမြင့် | အနိမ် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံနီ | ၃၆၅၀၀၀ | ၃၆၄၀၀၀ | ၆၀ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မြေထောက်ပဲ | ၃၃၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၆ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၈၀၀၀ | ၅၀ | |
၇ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၂၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲ (929) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲဖြူ(V2) | ၂၄၂၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူ (V7) | ၂၄၈၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၃၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၁၂ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၁၃ | ပဲဇီးကွက် (ဗမာ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး (ကြီး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲပုပ် (ရှမ်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုပ် (ဗမာ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲယင်း (ကြီး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၆၀ |
၂၀ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၃၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၆၀ |
၂၁ | ပဲယင်း (နီ) | ၁၉၁၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
၂၂ | ဘိုကိတ်ကြား (ကြီး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၂ | |
၂၃ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၉,၂၅ |
၂၄ | ထောပတ်ကြီး | ၃၅၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၅ | ထောပတ် (လတ်) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၆ | ထောပတ်(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၇ | စားတော်(ကျွန်း) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၈ | စားတော် (ကနေဒါ) | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက် - အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။