စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၂၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၈၅၀၀၀ | ၃၈၆၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၃၆၅၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၂၀၀၀ | ၁၃၄၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၂၈၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၂၃၅၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၃၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၈၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၅ | ပဲလွန်းဝါ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
၁၆ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၀ |
၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၀ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၁ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၅ | ပဲကြား | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၆ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၃၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
၃၃ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
၃၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၆ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၉၈၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။