| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၄ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၈၇၀၀၀ | ၃၈၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၃၆၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၁၀၀၀ | ၁၃၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၂၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၄၈၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၇၀၀၀ | ၂၃၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၈၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲလွန်းဝါ | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၄.၂၄ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲကြား | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၇၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၃၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၆၇၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၆ | ဘိုကိတ်ပဲ(ထိပ်စွပ်) | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၂ | |
| ၃၇ | ဘိုကိတ်ပဲ(ဗမာ) | ၃၉၈၀၀၀ | ၅၂ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။