စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ(ဟောင်း) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၇၅၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၃၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၂၅၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၃၄၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၈၄၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၂၉၂၀၀၀ | ၂၉၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲနီပြား | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲထောပတ် | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၆ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၇ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၁၈ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲဇီးကွက် | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၈၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။