စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(ခရမ်း) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂ | ပဲတီစိမ်း(လမ်း) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ | ၁၈၂၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | တ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၇၆၀၀၀ | ၁၇၇၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၀၆၀၀၀ | ၂၀၆၅၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၄၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၈၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၇၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၃၅၀၀ | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၁၀၀၀ | ၅၇.၂၇ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၈၄၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၄ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၅ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၆ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၇ | တရုတ်ပဲကြီး | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၀ | |
၁၈ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၉ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၀ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၁ | ပဲကြား | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၂ | ပဲနီပြား | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၃ | ပဲပုတ်(ကာဘိုး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၄ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၅ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၆ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၇ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၈ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၃၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၃၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၄၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၂ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၃၆၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၃ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၄ |
၃၅ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
၃၆ | ဘိုကေပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
၃၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၉၆၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။