| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၄၈၂၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၆၄၂၀ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၆၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း ရွှေဝါ(အသစ်) | တင်း | ၁၂၁၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၇၀၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၆၈၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၂၁၅၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)(ပငကျေးရွာ) | ပိဿာ | ၅၃၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၅၇၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၇၀၀၀ |
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၂၆၀၀ |
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၃၀၀ |
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၂၁၀၀ |
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၈၀၀ |
| ၁၅ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၈၅၀၀ |
| ၁၆ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ၁၇၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂.၄.၂၀၂၆)ရက်နေ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း