| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၀၆၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၄၃၀ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၇၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၉၇၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၀၁၀၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၈၂၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၇၂၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၅၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၅၅၀၀ |
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၃၀၀ |
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၄၀၀ |
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၄၁၀၀ |
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၅၀၀ |
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၁၀.၁.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း