၁ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၁၂၂၀၀၀ |
၂ | ပေါ်ကျွဲ (ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၁၀၇၀၀၀ |
၃ | ဧည့်မထ အသစ်(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၇၉၀၀၀ |
၄ | ရာဘာ (RSS-3)မှိုင်းခံ | ပေါင် | ၁၈၈၀ |
၅ | ရွှေ (၁၆ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၆ | ရွှေ (၁၅ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၇ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၇၄၅ |
၈ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၄၅၅ |
၉ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၆၆၀၀၀ |
၁၀ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၆၃၀၀၀ |
၁၁ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၀၀၈၀၀ |
၁၂ | ဘိုကိတ်(အသစ်) | တင်း | ၇၀၀၀၀ |
၁၃ | မြေပဲ(အသစ်) | တင်း | ၁၄၂၀၀၀ |
၁၄ | အမေရိကန်(ဒေါ်လာ) | ကျပ် | - |
၁၅ | တရုတ်(ယွမ်) | ကျပ် | - |
၁၆ | ထိုင်း(ဘတ်) | ကျပ် | - |
၁၇ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၄၅ |
၁၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ |
၁၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၉၂၀၀ |
၂၀ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၈၂၀၀ |
၂၁ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၁၅၀ |
၂၂ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၂၅၅၀ |
မှတ်ချက်။ ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။