| စဉ် |
အမျိုးအမည် |
အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
| ၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၇၃၀၀ |
| ၂ | ငါးခုံးမ | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
| ၃ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၁၀၅၀၀ |
| ၄ | ငါးကြင်းဖြူ(ဗိုက်ခွဲ) | ပိဿာ | ၁၈၅၀၀ |
| ၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
| ၆ | ပါကူး | ပိဿာ | ၈၅၀၀ |
| ၇ | ငါးနှပ် | ပိဿာ | ၈၀၀၀ |
| ၈ | ငါးရွှေကြီး | ပိဿာ | ၁၃၈၀၀ |
| ၉ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ |
| ၁၀ | ငါးပျက် | ပိဿာ | ၁၀၈၀၀ |
| ၁၁ | ငါးပူတင်း | ပိဿာ | ၇၅၀၀ |
| ၁၂ | ပလာတူး | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
| ၁၃ | ပလာလန်း | ပိဿာ | ၁၀၂၀၀ |
| ၁၄ | ရွှေငါး | ပိဿာ | ၈၅၀၀ |
| ၁၅ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၈၃၅၀၀ |
| ၁၆ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၇၄၅၀၀ |
| ၁၇ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၅၂၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၁၇.၁၂.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ရေထွက်ကုန်ငါး/ပုစွန်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း