| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၂၅၀ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၄၅၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၁၀၁၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၄၅၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၈၀၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၇၆၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၅၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၂၅၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၃၅၀၀ |
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၂၀၀ |
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၃၀၀ |
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၃၂၀၀ |
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၆၀၀ |
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၅၂၀၀ |
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၁၈.၂.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း