| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း | 
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၁၆၅ | 
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၄၅၅ | 
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၈၀၀၀၀ | 
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၉၆၀၀၀ | 
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၇၀၀၀ | 
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၉၀၀၀ | 
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၇၆၀၀၀ | 
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၅၀ | 
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၃၅၀၀ | 
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ | 
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၃၀၀ | 
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၄၀၀ | 
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၃၈၀၀ | 
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၂၀၀ | 
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၅၅၀၀ | 
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၂၅၀၀ | 
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၀.၁.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
                        Category:
                        
                            ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း