စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၂၀၀ |
၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၃၈၀ |
၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၉၃၀၀၀ |
၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၉၇၀၀၀ |
၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၁၄၀၀၀ |
၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၈၈၀၀၀ |
၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၇၄၀၀၀ |
၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၅၅ |
၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ |
၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၅၅၀၀ |
၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၃၇၀၀ |
၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၁၀၀ |
၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၃၈၀၀ |
၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၂၀၀ |
၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၃.၁၂.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း