| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၀၈၀ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၃၀၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၉၈၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၅၅၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၅၆၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၂၈၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၃၀၀၀ |
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၁၀၀ |
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၂၀၀၀ |
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၄၀၀ |
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၃၉၀၀ |
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၀၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၆.၃.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း