စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၂ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၁၀၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ |
၃ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၆၅၀၀ | ၇၀၀၀ | |
၄ | အာလူး | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၅ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | |
၆ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၇ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၈ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ |
၉ | ကြက်ဥ | လုံး | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
၁၀ | ဘဲဥ | လုံး | ၄၀၀ | ၄၅၀ | |
၁၁ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၁၂ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
၁၃ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | |
၁၄ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၁၄.၅.၂၀၂၄)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း