စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၇၇၀ |
၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၉၉၅ |
၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၃၀၀၀ |
၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၆၈၀၀၀ |
၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၀၈၅၀၀ |
၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
၇ | မြေပဲ(အသစ်) | တင်း | ၁၄၄၀၀၀ |
၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၇၀ |
၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၁၁၅၀၀ |
၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၀၅၀၀ |
၁၁ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ |
၁၂ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၅၀၀ |
၁၃ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၃၈၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၁၂.၇.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း