| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၈၈၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၀၀၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၅၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၀၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၁၀၀၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၈၀၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၅၈၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၈၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၁၅၀၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
| ၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၂၃၀၀ |
| ၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၇၀၀ |
| ၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၂၄၀၀ |
| ၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အသေး) | ပိဿာ | ၁၈၀၀ |
| ၁၅ | အာလူး(တရုတ်သီး | ပိဿာ | ၄၈၀၀ |
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၆.၈.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း