စဉ် |
အမျိုးအမည် |
အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၄၈၀၀ |
၂ | ငါးခုံးမ | ပိဿာ | ၄၆၀၀ |
၃ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၅၈၀၀ |
၄ | ငါးကြင်းဖြူ(ဗိုက်ခွဲ) | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ |
၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၈၈၀၀ |
၆ | ပါကူး | ပိဿာ | ၄၃၀၀ |
၇ | ငါးပုတ်သင်/ငါးဗျက် | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
၈ | ငါးပုလွေ | ပိဿာ | ၈၅၀၀ |
၉ | ငါးပုဏ္ဏာထီး | ပိဿာ | ၁၁၅၀၀ |
၁၀ | ငါးပုဏ္ဏားဥ | ပိဿာ | ၁၈၅၀၀ |
၁၁ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၇၆၀၀၀ |
၁၂ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၅၂၀၀၀ |
၁၃ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၄၀၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၂၄.၇.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ရေထွက်ကုန်ငါး/ပုစွန်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း