စဉ် |
အမျိုးအမည် |
အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၆၃၀၀ |
၂ | ငါးခုံးမ | ပိဿာ | ၅၈၀၀ |
၃ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၉၃၀၀ |
၄ | ငါးကြင်းဖြူ(ဗိုက်ခွဲ) | ပိဿာ | ၁၄၀၀၀ |
၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၁၂၂၀၀ |
၆ | ပါကူး | ပိဿာ | ၆၂၀၀ |
၇ | ငါးနှပ် | ပိဿာ | ၅၀၀၀ |
၈ | ငါးရွှေကြီး | ပိဿာ | ၁၂၂၀၀ |
၉ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | ၁၄၈၀၀ |
၁၀ | ငါးပျက် | ပိဿာ | ၉၀၀၀ |
၁၁ | ငါးပူတင်း | ပိဿာ | ၈၀၀၀ |
၁၂ | ပလာတူး | ပိဿာ | ၅၂၀၀ |
၁၃ | ရွှေငါး | ပိဿာ | ၅၂၀၀ |
၁၄ | ပလာလန်း | ပိဿာ | ၆၈၀၀ |
၁၅ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၉၃၀၀၀ |
၁၆ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၇၇၀၀၀ |
၁၇ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၅၆၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၅.၁၁.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ရေထွက်ကုန်ငါး/ပုစွန်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း