စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၁၅၀ |
၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၃၆၀ |
၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၉၀၀၀၀ |
၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၉၇၀၀၀ |
၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၁၄၀၀၀ |
၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၈၈၀၀၀ |
၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၇၂၀၀၀ |
၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၆၅ |
၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၅၀၀၀ |
၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၆၀၀၀ |
၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၁၀၀ |
၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၅၀၀ |
၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၄၂၀၀ |
၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၆၀၀ |
၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၇၃၀၀ |
၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၉.၁၂.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း