| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | 
| ၁ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁တင်း | ၁၄၇၀၀၀ | 
| ၂ | မတ်ပဲ | ။ | ၁၀၀၀၀၀ | 
| ၃ | ပဲတီစိမ်း | ။ | ၆၄၀၀၀ | 
| ၄ | ကုလားပဲ(929) | ။ | ၈၂၈၀၀ | 
| ၅ | ကုလားပဲ(HL) | ။ | ၈၁၈၀၀ | 
| ၆ | စီပီပြောင်း | ။ | ၂၃၀၀၀ | 
| ၇ | ပဲဆီ | ၁ပိသာ | ၁၃၅၀၀ | 
| ၈ | နှမ်းဆီ | ။ | ၁၃၅၀၀ | 
| ၉ | ကြက်သွန်နီ | ။ | ၂၁၇၅ | 
| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | 
| ၁ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁တင်း | ၁၄၇၀၀၀ | 
| ၂ | မတ်ပဲ | ။ | ၁၀၀၀၀၀ | 
| ၃ | ပဲတီစိမ်း | ။ | ၆၄၀၀၀ | 
| ၄ | ကုလားပဲ(929) | ။ | ၈၂၈၀၀ | 
| ၅ | ကုလားပဲ(HL) | ။ | ၈၁၈၀၀ | 
| ၆ | စီပီပြောင်း | ။ | ၂၃၀၀၀ | 
| ၇ | ပဲဆီ | ၁ပိသာ | ၁၃၅၀၀ | 
| ၈ | နှမ်းဆီ | ။ | ၁၃၅၀၀ | 
| ၉ | ကြက်သွန်နီ | ။ | ၂၁၇၅ | 
 
                     
                                    