| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ခရမ်း) | ၂၁၃၀၀၀ | ၂၁၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၄၁၅၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၀၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၉၈၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၅၃၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၃၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၄၁၀၀၀ | ၂၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၄၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၄၃၅၀၀၀ | ၄၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၄၁၅၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲကြား | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၃၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၉၈၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၆ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၂ | |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့် အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။