စဉ် |
အမျိုးအမည် |
အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၄၆၀၀ |
၂ | ငါးခုံးမ | ပိဿာ | ၄၅၀၀ |
၃ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၅၃၀၀ |
၄ | ငါးကြင်းဖြူ(ဗိုက်ခွဲ) | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ |
၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၉၀၀၀ |
၆ | ပါကူး | ပိဿာ | ၅၀၀၀ |
၇ | ငါးနှပ် | ပိဿာ | ၃၀၀၀ |
၈ | ငါးရွှေကြီး | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ |
၉ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | ၁၃၈၀၀ |
၁၀ | ငါးပုတ်သင်/ငါးဗျက် | ပိဿာ | ၉၂၀၀ |
၁၁ | ငါးမုတ်မဲ | ပိဿာ | - |
၁၂ | ပလာတူး | ပိဿာ | ၅၂၀၀ |
၁၃ | ငါးပုဏ္ဏာထီး | ပိဿာ | ၁၁၅၀၀ |
၁၄ | ရွှေငါး | ပိဿာ | ၄၂၀၀ |
၁၅ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၇၅၀၀၀ |
၁၆ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၅၂၀၀၀ |
၁၇ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၄၇၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၈-၆-၂၀၂၄)နေ့ ရေထွက်ကုန် ငါး/ပုစွန်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း