စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | ၄၀၀၀ | |
၂ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၂၂၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ |
၃ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၆၅၀၀ | ၇၀၀၀ | |
၄ | အာလူး | ပိဿာ | ၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | |
၅ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၆၀၀၀ | ၇၀၀၀ | |
၆ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၇ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၈ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ |
၉ | ကြက်ဥ | လုံး | ၄၀၀ | ၅၀၀ | |
၁၀ | ဘဲဥ | လုံး | ၅၀၀ | ၆၀၀ | |
၁၁ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | |
၁၂ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
၁၃ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | |
၁၄ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၈၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၄.၁၂.၂၀၂၄)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း