စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | |
၂ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ |
၃ | အာလူး | ပိဿာ | ၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၄ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | |
၅ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၆ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၇ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၃၀၀ | ၃၅၀ |
၈ | ကြက်ဥ | လုံး | ၄၀၀ | ၄၅၀ | |
၉ | ဘဲဥ | လုံး | ၅၀၀ | ၅၅၀ | |
၁၀ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၁၁ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၂၀၀ | ၃၀၀ | |
၁၂ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၆၀၀၀ | ၇၀၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၁၅.၅.၂၀၂၅)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း