စဉ် |
အမျိုးအမည် |
အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
၂ | ငါးခုံးမ | ပိဿာ | ၅၇၀၀ |
၃ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၉၀၀၀ |
၄ | ငါးကြင်းဖြူ(ဗိုက်ခွဲ) | ပိဿာ | ၁၄၃၀၀ |
၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၁၂၅၀၀ |
၆ | ပါကူး | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
၇ | ငါးနှပ် | ပိဿာ | ၄၅၀၀ |
၈ | ငါးရွှေကြီး | ပိဿာ | ၁၂၅၀၀ |
၉ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | ၁၆၀၀၀ |
၁၀ | ငါးပုတ်သင်/ငါးပျက် | ပိဿာ | ၈၅၀၀ |
၁၁ | ငါးပူတင်း | ပိဿာ | ၈၅၀၀ |
၁၂ | ပလာတူး | ပိဿာ | ၅၅၀၀ |
၁၃ | ရွှေငါး | ပိဿာ | ၅၅၀၀ |
၁၄ | ပလာလန်း | ပိဿာ | ၆၂၀၀ |
၁၅ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၉၄၀၀၀ |
၁၆ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၇၅၀၀၀ |
၁၇ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၅၅၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၂.၁၀.၂၀၂၄)ရက်နေ့ရေထွက်ကုန်ငါး/ပုစွန်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း