စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၃၂၀၀ | ၃၅၀၀ | |
၂ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၂၁၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
၃ | အာလူး | ပိဿာ | ၈၀၀၀ | ၉၀၀၀ | |
၄ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၆၀၀၀ | ၇၀၀၀ | |
၅ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၆ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၉၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | |
၇ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၃၀၀ | ၃၅၀ |
၈ | ကြက်ဥ | လုံး | ၄၀၀ | ၄၅၀ | |
၉ | ဘဲဥ | လုံး | ၅၀၀ | ၆၀၀ | |
၁၀ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၁၁ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၃၀၀ | ၄၀၀ | |
၁၂ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၂၈.၁.၂၀၂၅)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း