| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမည် | အမျိုးအစား | ရေတွက်ပုံ | ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
| လက်ကား | လက်လီ | ||||
| ၁ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | ၄၀၀၀ | |
| ၂ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၁၈၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | 
| ၃ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၆၅၀၀ | ၇၀၀၀ | |
| ၄ | အာလူး | ပိဿာ | ၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | |
| ၅ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၆၀၀၀ | ၇၀၀၀ | |
| ၆ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
| ၇ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
| ၈ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ | 
| ၉ | ကြက်ဥ | လုံး | ၄၀၀ | ၅၀၀ | |
| ၁၀ | ဘဲဥ | လုံး | ၅၀၀ | ၅၅၀ | |
| ၁၁ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ | |
| ၁၂ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၁၅၀ | ၂၀၀ | |
| ၁၃ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | |
| ၁၄ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၃၀.၁၀.၂၀၂၄)
                        Category:
                        
                            ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း
                        
                    
                    
                 
                     
                         
                        