| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၇၁၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၈၅၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၃၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၆၈၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၀၈၀၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၅၅၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၈၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၁၅၀၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
| ၁၁ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ |
| ၁၂ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၅၀၀ |
| ၁၃ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၃၈၀၀ |
| ၁၄ | အာလူး(တရုတ်သီး | ပိဿာ | ၄၈၀၀ |
| ၁၅ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၃၁.၇.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း